Bij de opgave groter dan vb 12:00 met de bedoeling de personen die vb geboren zijn na de middag 12 h krijg ik alle personen met een ingevuld Tijd zowel deze die voor en na 12 h geboren of gestorven zijn ! En bij keuze gelijk aan vb 12:00 als tijstip krijg ik pracktisch alle personen ook deze waar geen tijd ingevuld werd ! Wat loopt hier fout ?
Zoekfunctie voor tijdstip geboorte of overlijden
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
18 Jan 2014 - 17:50 | 30271 |
vicvanhouche Posts: 293 | Zoekfunctie voor tijdstip geboorte of overlijden __________________ Victor Vanhouche |
18 Jan 2014 - 18:49 | 30272 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | Voor zover ik het kan nagaan heb je hier een bug. Ik weet ook niet of de query '12:00' verwacht of 1200. |
19 Jan 2014 - 12:17 | 30280 |
vicvanhouche Posts: 293 | Hallo Han
__________________ Victor Vanhouche |
19 Jan 2014 - 20:46 | 30287 |
ruudruit Posts: 1779 | Zit op mijn iPad dus kan even niet kontroleren. Hoe staat het tijdstip in een gedcom en wat gebeurt er als dat formaat in de query gebruikt wordt want het lijkt mij aannemelijk dat dit als basis formaat gebruikt wordt door zowel Aldfaer als gedcom. __________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
20 Jan 2014 - 00:06 | 30288 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | Aldfaer slaat tijd blijkbaar op als hh:mm want als je hh:mm:ss wilt invoeren dan wordt dat tot hh:mm teruggebracht.
De verschillende schrijfwijzen hebben geen invloed op de query achter het het zoekvenster.
|
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |