Heb een klein bestandje vanuit Aldfaer FlexiTree naar mijn Tablet gekopieerd. Ik wil daar het bestand index visser openen. Krijg een vervolgscherm waar of ik mee wil openen
- DB tekst editor
- HTML viewer
Openen met beide lukt niet. Of wil ik iets wat niet mogelijk is
FlexiTree op Samsung tablet
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
18 Aug 2013 - 12:45 | 29061 |
janvisser Posts: 2026 | FlexiTree op Samsung tablet __________________ Jan Visser Zwolle |
18 Aug 2013 - 12:59 | 29062 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | Jan, Beide programma's die je noemt zijn tekst editors waarmee je de broncode kan bekijken. Maar dat is niet de bedoeling, je moet het html-bestand openen met een Browser, zoals je dat ook op de PC doet. Verder moet je in elk geval alle Flexitree-bestanden kopieren, dus alles in de hoofdmap en in de submappen Bin en Svg. Of het daarna werkt weet ik niet, ik heb geen (ervaring met) tablet. Paul |
21 Aug 2013 - 11:37 | 29102 |
janvisser Posts: 2026 | HET WERKT Dag Paul
Heb zelf nog wel een vraag. Je moet nu door de foto's en mappen de map, in mijn geval, index_visser 201... opzoeken.
Jan __________________ Jan Visser Zwolle |
21 Aug 2013 - 12:16 | 29103 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | Jan, Mooi dat het op de tablet werkt. Welke browser gebruik je daarbij? Wat fotomateriaal betreft: Met de keuze "Verander fotomateriaal..." wordt bepaald of fotomateriaal wel of niet gekopieerd moet worden naar een submap van de doelmap (een zogenaamd relatief pad) of dat er niets gekopieerd moet worden, bijvoorbeeld bij het gebruik van een URL adres of dat het materiaal op een andere map staat. Het materiaal wordt dan immers van de URL afgehaald of van de submap. Wel is het zo dat als het materiaal niet gekopieerd hoeft te worden de gebruiker zelf moet zorgen dat het materiaal wel op de op te geven map / URL adres staat. Dat je bij 60 personen 25 Mb hebt, komt vermoedelijk omdat je groot-formaat foto's hebt. Op zich is daar niets mis mee als het tablet voldoende opslagcapaciteit heeft. Fotomateriaal op een website hoeft niet zo groot te zijn. Om een goede weergave te hebben zijn afbeeldingen tot 100Kb prima. Of het ook op een iPad werkt zal mede afhangen van de daar gebruikte Browser. Paul |
22 Aug 2013 - 09:58 | 29111 |
janvisser Posts: 2026 | Paul
__________________ Jan Visser Zwolle |
22 Aug 2013 - 10:53 | 29113 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | Jan, Ik heb geen ervaring met kopieren van PC naar tablet, maar uit wat ik daarvan begrijp gaat dat b.v. via een usb-verbinding, per kabel of stick. Ik zie daarvoor geen belemmeringen. Of gebruik je een andere kopieer-methode? De map TMP hoef je niet mee te kopieren, de map BIN mag zeker geen probleem zijn, die moet trouwens Bin heten, dus alleen eerste letter hoofdletter. Paul |
22 Aug 2013 - 11:00 | 29115 |
janvisser Posts: 2026 | Krijg het niet goed opgeslagen op mijn eigen PC bij opslaan als __________________ Jan Visser Zwolle |
22 Aug 2013 - 11:21 | 29116 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | Jan, Op je eigen PC hoef je geen "Opslaan als" te gebruiken. Je draait vanuit Aldfaer het sjabloon FleXiTree en dan worden alle gegevens automatisch opgeslagen in (een submap van) je uitvoermap. Standaard heet die submap Flexitree. De bestanden die daar staan, inclusief de submappen Bin en Svg, moet je kopieren naar je tablet. Paul |
22 Aug 2013 - 12:27 | 29119 |
janvisser Posts: 2026 | Is me nu duidelijk, en het werkt __________________ Jan Visser Zwolle |
22 Aug 2013 - 12:56 | 29121 |
jdboot Posts: 33 | Aldfaer op tablet Volg vanuit de zijlijn de discussie, omdat ik ook graag mijn tablet voor mijn stamboomgegevens wil gebruiken.
|
22 Aug 2013 - 13:36 | 29123 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | FleXiTree gebruikt een groot aantal bestanden die bij het aanmaken van het rapport vanuit Aldfaer automatisch in de uitvoermap op de PC worden gezet. Na het afsluiten van Aldfaer kun je vervolgens het resultaat nog steeds bekijken door via je browser een specifiek html-bestand in die uitvoermap te openen. Jan heeft nu alle FleXiTree-bestanden naar zijn tablet gekopieerd en met de browser op zijn tablet het betreffende html-bestand op zijn tablet geopend. Dan hebben we het dus over twee verschillende bestanden, die inhoudelijk wel identiek zijn. Maar als je een wijziging aanbrengt in je stamboombestand en vervolgens opnieuw FleXiTree draait wordt alleen de uitvoer op de PC bijgewerkt en niet die op de tablet. Daarvoor moet je weer een kopieerslag PC naar tablet uitvoeren. Ik denk dat de methode die jij noemt (met Teamviewer op je tablet de PC bekijken) ook zou moeten werken, waarbij je bij een wijziging van de gegevens dus alleen FleXiTree opnieuw hoeft te draaien op je PC; de kopieerslag is niet nodig, omdat je immers op je tablet de PC bekijkt. FleXiTree werkt overigens niet onder alle browsers hetzelfde. Het aantal mogelijke overzichten is het grootst bij gebruik van Internet Exporer, iets minder groot bij FireFox en Opera; onder Chrome en Safari wordt alleen een personenlijst weergegeven, waarin je verder niet kunt navigeren, onder Chrome zelfs alleen als je de gegevens op een webserver hebt staan. We werken momenteel aan een versie waarbij onder Chrome en Safari ook de Persoonskaarten en de Personen-Zoekfunctie beschikbaar zijn. Paul |
22 Aug 2013 - 14:37 | 29126 |
janvisser Posts: 2026 | - Ik gebruik het op mijn Samsung tablet om mee te nemen en mijn vorderingen aan anderen of familie te laten zien. - Dat ik niet synchroon loop met het hoofd bestand vind ik minder erg - Heb een proef bestandje van ca. 65 personen en ca.
-Zet het bestand over via een kabel tussen PC en tablet. -Heb het FlexiTree bestand ook in de Cloud staan. Maar dat lukt me niet om dat te openen. Dacht te openen met een aanwezige browser. Maar dat lukt me niet en weet eigenlijk ook niet hoe want heb er wel FF op staan. - Invoer in Aldfaer is nu niet mogelijk op een tablet, maar lijkt me ook ongemakkelijk __________________ Jan Visser Zwolle |
22 Aug 2013 - 15:04 | 29127 |
jdboot Posts: 33 | Paul en Jan, bedankt voor jullie toelichting. Ik heb nu een indruk wat de mogelijkheden zijn. Ik denk dat jullie zoekwerk nuttig ik voor de vele tablet gebruikers. Blijf jullie vorderingen volgen.
|
23 Aug 2013 - 09:16 | 29129 |
janvisser Posts: 2026 | Paul
__________________ Jan Visser Zwolle |
23 Aug 2013 - 09:36 | 29131 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | Jan, Je doet niets fout, de gebruiksaanwijzing is even niet bereikbaar, we proberen die weer bereikbaar te maken. Paul |
24 Aug 2013 - 21:25 | 29140 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | De gebruiksaanwijzing van FleXiTree is weer bereikbaar. Paul |
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |