Kreeg vanuit Seniorweb onderstaande vraag
Is er in Aldfaer een methode een genealogie uit te draaien per generatie met de nummering van het CBG model?
CBG rapporten worden alleen maar gemaakt per tak. Is dit evt "eenvoudig"op te lossen met een hook
Aldfaer rapport met CBG nummering
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
17 Nov 2011 - 09:21 | 22161 |
janvisser Posts: 2026 | Aldfaer rapport met CBG nummering __________________ Jan Visser Zwolle |
18 Nov 2011 - 10:19 | 22189 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | Jan, Wat dichtbij komt is een Aldfaer Standaard Tekst rapport Genealogie met in Instellingen --> Rapporten bij Nummering (Nageslacht): Romeinse nummering en in Instellingen --> Rapporten --> Tekst bij Uitwerken (nageslacht): per generatie. Het verschil is dan nog wel dat personen met relatie zonder kinderen in het CBG-rapport geen nummer krijgen en in het standaardrapport wel. Paul |
18 Nov 2011 - 10:33 | 22190 |
janvisser Posts: 2026 | Paul
__________________ Jan Visser Zwolle |
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |